| نوع زونکن | سایز کاغذ | طول × ارتفاع (سانتی متر) | عرض عطف (سانتی متر) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زونکن معمولی | A4 | 315 × 285 | 4.5 یا 7.5 | پرکاربردترین سایز اداری |
| زونکن معمولی | A5 | 300 × 180 | 4.5 یا 7.5 | مناسب مدارک نیمورقی |
| زونکن معمولی | A3 | سفارشی | 4.5 یا 7.5 | مناسب نقشه و مدارک بزرگ |
| زونکن سهگوش | A4 | 32 × 25 | 8 | منبع: اداری سپید |
| زونکن سهگوش | A4 / A5 (چندمنظوره) | هر لت: 32 × 27 — گسترده: 60 × 45 | 4 تا 8 | عطف 9 × 30 — منبع: افراگرافیک |
| زونکن سهگوش | A5 | 300 × 180 | 4 تا 8 | جهت مدارک نیمورقی |
| زونکن | A6 | سفارشی | متغیر | مناسب اسناد کوچک و فیش |

